Inre dimensioner :
37.1 x 25.8 x 15.2 cm
(14.62" x 10.18" x 6")
| Kat. # | Beskrivning |
|---|---|
| 1450 | 1450 Case |
| 1450NF | 1450 Case (no foam) |
| 1454 | 1450 Case with Padded Dividers |
| NSN | Beskrivning |
|---|---|
| 6760-01-491-2082 | 1450 Black |
| 6760-01-491-2087 | 1450 Orange |
| 6760-01-491-2084 | 1450 Silver |
| 6760-01-491-2090 | 1450 Yellow |
| 8460-01-414-7271 | 1450-Black Luggage Case |
| 6760-01-491-2092 | 1450 No Foam Black |
| 6760-01-491-2095 | 1450 No Foam Orange |
| 6760-01-491-2094 | 1450 No Foam Silver |
| 6760-01-491-2096 | 1450 No Foam Yellow |
| Download Certificate as PDF |
|---|
| 1450_IP67.pdf |
| Yttre Dimensioner (L x W x D) |
Innermått (L x W x D) |
|---|---|
| 40.6 x 33 x 17.4 cm (16" x 13" x 6.87") |
37.1 x 25.8 x 15.2 cm (14.62" x 10.18" x 6") |
| Lock Djup | Botten Djup | Totalt Djup |
|---|---|---|
| 4.4 cm (1.75") |
10.8 cm (4.25") |
15.2 cm (6.00") |
| Vikt med Skum | Vikt utan Skum | Max. Flytkraft |
|---|---|---|
|
2.9 kg. (6.39lbs) |
2.5kg (5.51 lbs.) |
13.61 kg (30 lbs. ) |
| Temperaturomfång |
|---|
| -40 / 99° C (-40 / 210° F) |
| Hölje | Spänne | Lock O-Ring | Stift |
|---|---|---|---|
| Polypropylene | ABS | Polymer | Stainless Steel |
| Skum | Rening Hölje | Rening Öppning | Rening O-Ring |
|---|---|---|---|
| 1.3 lb Polyurethane | ABS | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET | 70 Shore Nitrile |
Personlig namnskylt tillgänglig
| Kat. # | Beskrivning |
|---|---|
| 1500IP | Instapak Quick® RT |
| 1450PF | Special Application Panel Frame |
| 1451 | 3 pc. Replacement Foam Set |
| 1453 | Replacement O-ring |
| 1455 | Padded Divider Set Only |